Présentation du diplôme
La Licence Droit est un diplôme national de l’enseignement supérieur qui confère le grade universitaire de licence. Il atteste l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire, préparant à la poursuite d’études en master ou à une insertion professionnelle immédiate. La formation vise à favoriser la personnalisation des parcours et offre des dispositifs d’accompagnement pédagogique adaptés à la diversité des publics.
Les activités visées par cette licence incluent l’analyse juridique, la rédaction juridique, la mise en œuvre et le suivi de procédures, l’assistance aux responsables d’unité, le conseil juridique, la veille réglementaire, et bien d’autres. Les compétences attestées couvrent à la fois des compétences transversales telles que l’utilisation des outils numériques, la communication, le travail en équipe, et des compétences spécifiques de la mention comme l’interprétation des textes juridiques, la résolution de problématiques juridiques, et la maîtrise de l’organisation de la justice.
L’évaluation du diplôme se fait à travers un contrôle continu, un examen terminal ou une combinaison des deux, permettant de vérifier l’acquisition des aptitudes, connaissances et compétences nécessaires. Pour obtenir la licence, il est requis d’acquérir 180 crédits ECTS.
Environnements de travail
Les différents environnements de travail après une Licence Droit sont les suivants :
- Étude de commissaire-priseur
- Étude d’huissier
- Étude notariale
- Juridiction (tribunal de commerce, …)
Métiers possibles
Les différents métiers possibles après une Licence Droit sont les suivants
| Administrateur / Administratrice judiciaire |
| Commissaire-priseur / Commissaire-priseure |
| Commissaire-priseur / Commissaire-priseuse judiciaire |
| Conciliateur / Conciliatrice de justice |
| Huissier / Huissière de justice |
| Huissier / Huissière du trésor public |
| Mandataire de justice |
| Mandataire liquidateur / liquidatrice |
| Médiateur / Médiatrice judiciaire |
| Médiateur / Médiatrice pénal |
| Notaire |
Conditions d’accès et d’obtention du diplôme
Voies d’accès / Zones géographiques |
Oui |
Non |
|---|---|---|
Voie classique étudiante |
✔️ |
|
Apprentissage |
❌ |
|
Formation continue |
❌ |
|
Professionnalisation |
❌ |
|
Candidature individuelle |
❌ |
|
VAE |
❌ |
|
Nouvelle Calédonie |
❌ |
|
Polynésie française |
❌ |
Profil RIASEC pour ce cursus
| Conventionnel ⚖️ | Entreprenant 🚀 |
Quels sont les diplômes complémentaires ?
- Négociateur de crise (NIV6)
- Droit (fiche nationale) (NIV6)
- Droit de l’environnement et de l’urbanisme (NIV7)
- Droit des libertés (NIV7)
- Droit du patrimoine (NIV7)
Les écoles pour suivre cette formation
Pour préparer ce diplôme, nous avons identifié un grand nombre d'écoles, voici les 100 premières listées dans le tableau ci-dessous.
Lycée | Département | Taux d'accès |
|---|---|---|
Université des Antilles - Pôle Martinique | Martinique | 100% |
Université de la Réunion - Le Tampon | La Réunion | 100% |
Université de Brest | Finistère | 100% |
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe | Guadeloupe | 100% |
Université de Brest - Site de Quimper | Finistère | 100% |
Institut national universitaire Champollion - Campus de Rodez | Aveyron | 100% |
Facultés libres de l'ouest - UCO - Nantes | Loire-Atlantique | 100% |
Université de Bourgogne Europe (ex UB) - site de Nevers | Nièvre | 100% |
Université d'Artois - Site d'Arras | Pas-de-Calais | 100% |
Université d'Artois - Site d'Arras | Pas-de-Calais | 100% |
Facultés libres de l'ouest UCO - Niort | Deux-sèvres | 100% |
UCO - LA REUNION | La Réunion | 100% |
ICES - Institut Catholique de Vendée | Vendée | 100% |
Nantes Université (La Roche) | Vendée | 100% |
Université des Antilles - Pôle Martinique | Martinique | 100% |
Université de la Polynésie française | Polynésie française | 100% |
Université Polytechnique Hauts-de-France | Nord | 100% |
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe | Guadeloupe | 100% |
Université des Antilles - Pôle Martinique | Martinique | 100% |
Université de Brest - Site de Quimper | Finistère | 100% |
Université de la Réunion - Le Tampon | La Réunion | 100% |
Université de la Réunion - Le Tampon | La Réunion | 100% |
Université de La Réunion - Saint Denis | La Réunion | 100% |
Université de la Réunion - Le Tampon | La Réunion | 100% |
Université de Caen Normandie - Campus Alençon - UFR de Droit, AES et Administration publique | Orne | 100% |
Université de Brest | Finistère | 100% |
Facultés libres de l'ouest UCO - Niort | Deux-sèvres | 100% |
Institut Catholique de Lille-Faculté de Gestion, Economie et Sciences | Nord | 100% |
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe | Guadeloupe | 100% |
Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | 100% |
CY ILEPS | Val-d'oise | 100% |
Université de Limoges | Haute-Vienne | 100% |
Université de Limoges | Haute-Vienne | 100% |
Université de Reims Champagne-Ardenne | Marne | 100% |
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe (Saint-Claude) | Guadeloupe | 100% |
Université de Poitiers (Site de Niort) | Deux-sèvres | 100% |
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | Paris | 100% |
Université de Poitiers (Site d'Angoulême) | Charente | 100% |
Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Maine-et-Loire | 100% |
Université de La Réunion - Saint Denis | La Réunion | 100% |
Université de Caen Normandie - Campus Alençon - UFR de Droit, AES et Administration publique | Orne | 100% |
Université de Poitiers | Vienne | 100% |
Université du littoral - Site de Dunkerque | Nord | 100% |
Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | 100% |
Ecole de Commerce et de Management ECM | Territoire de Belfort | 100% |
Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | 100% |
Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | Pyrénées-atlantiques | 100% |
Université d'Orléans | Loiret | 100% |
Facultés libres de l'ouest - UCO - Brest | Finistère | 100% |
Facultés libres de l'ouest - UCO - Bretagne Nord | Côtes-d'Armor | 100% |
Facultés libres de l'ouest - UCO - Bretagne Nord | Côtes-d'Armor | 100% |
Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Maine-et-Loire | 100% |
Facultés libres de l'ouest - UCO - Nantes | Loire-Atlantique | 100% |
Le Mans Université | Sarthe | 100% |
Facultés libres de l'ouest - UCO - Laval | Mayenne | 100% |
INSTITUT CATHOLIQUE EUROPEEN DES AMERIQUES | Martinique | 100% |
Institut Catholique de Lyon | Rhône | 100% |
Université de la Réunion - Le Tampon | La Réunion | 100% |
Université de Caen Normandie | Calvados | 100% |
Université de Tours | Indre-et-Loire | 100% |
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe | Guadeloupe | 100% |
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe | Guadeloupe | 100% |
Université de Guyane | Guyane | 100% |
Université de Corte | Haute-Corse | 100% |
Université de Caen Normandie | Calvados | 100% |
Université des Antilles - Pôle Martinique | Martinique | 100% |
Facultés libres de l'ouest - UCO - Nantes | Loire-Atlantique | 100% |
Université de Poitiers | Vienne | 100% |
Campus des Comtes de champagne - URCA | Aube | 100% |
Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège SSH (Pau) | Pyrénées-atlantiques | 100% |
Université de Bourgogne Europe (ex UB) - site Le Creusot | Saône-et-loire | 100% |
Université d'Orléans - Centre Univ. de Châteauroux | Indre | 100% |
Université de La Réunion - Saint Denis | La Réunion | 100% |
Université de La Réunion - Saint Denis | La Réunion | 100% |
Université de Bretagne Sud - Site de Vannes | Morbihan | 100% |
Université Angers-Campus de Cholet | Maine-et-Loire | 100% |
Université de Limoges - Antenne de Brive | Corrèze | 100% |
Université des Antilles - Pôle Martinique | Martinique | 100% |
Université de Brest - Site de Quimper | Finistère | 100% |
Université de Brest | Finistère | 100% |
Université de Rennes (EPE) - Site de Saint-Brieuc | Côtes-d'Armor | 100% |
Université de la Polynésie française | Polynésie française | 100% |
Université de Guyane | Guyane | 100% |
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe | Guadeloupe | 100% |
Université des Antilles - Pôle Martinique | Martinique | 100% |
Facultés libres de l'ouest - UCO - Bretagne Nord | Côtes-d'Armor | 100% |
Université du littoral - Site de Dunkerque | Nord | 100% |
Université de Montpellier | Hérault | 100% |
Université de Corte | Haute-Corse | 100% |
ECM Ecole de commerce et management | Doubs | 100% |
ECM | Côte-d'Or | 100% |
Université Le Havre Normandie | Seine-Maritime | 99% |
Université de Rouen Normandie - Campus Pasteur Rouen | Seine-Maritime | 99% |
Ecole de Commerce et de Management ECM | Territoire de Belfort | 99% |
Université Polytechnique Hauts-de-France | Nord | 99% |
Université de Brest | Finistère | 99% |
Université de Perpignan Via Domitia | Pyrénées-orientales | 99% |
Université de Nîmes | Gard | 99% |
Nantes Université (La Roche) | Vendée | 99% |
ICES - Institut Catholique de Vendée | Vendée | 99% |
Dernière mise à jour le 6 mai 2026
Se former à distance
Salaire et emploi après une Licence Droit ?
Les données fournies indiquent que le salaire médian brut après une Licence Droit est de 5469€, ce qui correspond à une excellente rémunération selon notre référentiel. En ce qui concerne l’attractivité du marché de l’emploi, le coefficient est de 2.37, ce qui traduit de très bonnes opportunités possibles.
💶 Salaire médian brut |
5469€ |
👨💼 Offres |
2870 |
🔎 Demandes |
1210 |
📈 Attractivité |
2.37 |
Données du marché de l’emploi (Francetravail.fr)
Tout savoir sur la LICENCE DE DROIT A DISTANCE (inscription, diplôme, format des cours…)

Les débouchés et les évolutions possibles
Secteurs d’activités :
- Aide et médiation judiciaire
- Sécurité publique
- Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- Collaboration juridique
- Contrôle et inspection des impôts
Types d’emploi possibles :
- Aide et médiation judiciaire
- Sécurité publique
- Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
- Collaboration juridique
- Contrôle et inspection des impôts
Codifications du diplôme
| Code(s) ROME | K1901 – K1706 – K1404 – K1902 – K1503 |
|---|
| Niveau de qualification | Niveau 6 |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP38186 |
| Formacode(s) | 13254 : Droit |
| Code(s) NSF | 128 : Droit, sciences politiques |


