Présentation du diplôme
La licence Lettres est un diplôme universitaire offert par plusieurs établissements d’enseignement supérieur en France. Il s’agit d’une formation de trois ans qui offre une solide formation en littérature et en langue française. Parmi les universités qui proposent ce cursus, on peut citer l’Université d’Avignon, l’Institut National Universitaire Jean-François Champollion, l’Université de La Rochelle, l’Université de Nantes, la Sorbonne Université, l’Université Amiens Picardie Jules Verne, l’Université Bordeaux Montaigne Bordeaux III, l’Université Brest Bretagne Occidentale (UBO), l’Université Clermont Auvergne, l’Université Côte d’Azur, l’Université d’Artois, l’Université d’Aix Marseille et l’Université d’Angers. Ces établissements, reconnus pour leur excellence académique, offrent une formation de qualité qui prépare les étudiants à une variété de carrières dans des domaines tels que l’enseignement, la recherche, l’édition, la traduction, la communication et bien d’autres. La licence Lettres est donc un choix judicieux pour tous ceux qui sont passionnés par la littérature et la langue française et qui souhaitent faire de cette passion leur métier. Le diplôme de licence Lettres est un tremplin vers une multitude de débouchés professionnels.
Environnements de travail
Les différents environnements de travail après une Licence Lettres sont les suivants :
- STRUCTURES : Agence de presse
- STRUCTURES : Association
- STRUCTURES : Entreprise
- STRUCTURES : Établissement/organisme de recherche
- SECTEURS : Administration / Services de l’État
- SECTEURS : Communication
- SECTEURS : Edition
- SECTEURS : Imprimerie
- SECTEURS : Prépresse
- SECTEURS : Presse
métiers possibles
Les différents métiers possibles après une Licence Lettres sont les suivants
| Assistant / Assistante d’édition |
| Conseiller / Conseillère littéraire |
| Directeur / Directrice de collection en édition |
| Directeur / Directrice d’édition électronique et multimédia |
| Directeur / Directrice d’édition en ligne |
| Directeur / Directrice des publications |
| Directeur / Directrice éditorial |
| Directeur / Directrice littéraire |
| Éditeur / Éditrice |
| Éditeur / Éditrice junior |
| Éditeur / Éditrice multimédia |
| Lecteur / Lectrice |
| Responsable de produits d’édition |
| Responsable d’édition |
| Responsable service édition |
| Secrétaire d’édition |
Conditions d’accès et d’obtention du diplôme
Voies d’accès / Zones géographiques |
Oui |
Non |
|---|---|---|
Voie classique étudiante |
✔️ |
|
Apprentissage |
✔️ |
|
Formation continue |
✔️ |
|
Professionnalisation |
✔️ |
|
Candidature individuelle |
✔️ |
|
VAE |
✔️ |
Profil RIASEC pour ce cursus
Le profil RIASEC pour ce cursus est défini par deux talents principaux : Artistique et Entreprenant. Ces deux domaines sont essentiels pour réussir et s’épanouir dans ce parcours.
| Talent majeur : Artistique 🎨 |
| Talent mineur : Entreprenant 🚀 |
Quels sont les diplômes complémentaires ?
Il existe plusieurs diplômes complémentaires qui peuvent enrichir votre parcours et renforcer vos compétences. Voici une liste non exhaustive de diplômes proches :
- NIV6 : Humanités (fiche nationale)
- NIV6 : Editeur de livres imprimés et numériques
- NIV6 : Métiers du livre : édition et commerce du livre (fiche nationale)
- NIV6 : Information-communication : métiers du livre et du patrimoine
- NIV6 : Lettres (fiche nationale)
Les écoles pour suivre cette formation
Pour préparer ce diplôme, nous avons identifié un grand nombre d'écoles, voici les 100 premières listées dans le tableau ci-dessous.
Lycée | Département | Taux d'accès |
|---|---|---|
Université Polytechnique Hauts-de-France | Nord | 100% |
Université de Poitiers | Vienne | 100% |
Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 100% |
Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 100% |
Université Paris 8 | Seine-Saint-Denis | 100% |
Université Paris 8 | Seine-Saint-Denis | 100% |
Université Paris 8 | Seine-Saint-Denis | 100% |
Université du littoral - Site de Dunkerque | Nord | 100% |
Université de Brest - Site de Quimper | Finistère | 100% |
Université d'Amiens | Somme | 100% |
Université de Brest - Site de Quimper | Finistère | 100% |
Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Maine-et-Loire | 100% |
Université de Caen Normandie | Calvados | 100% |
INALCO | Paris | 100% |
La Rochelle Université | Charente-Maritime | 100% |
La Rochelle Université | Charente-Maritime | 100% |
Université de Poitiers | Vienne | 100% |
Université Toulouse 2 Jean Jaurès | Haute-Garonne | 100% |
Université Toulouse 2 Jean Jaurès | Haute-Garonne | 100% |
Université Grenoble Alpes | Isère | 100% |
Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Doubs | 100% |
Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne) | Côte-d'Or | 100% |
Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Rhône | 100% |
Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Rhône | 100% |
Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Rhône | 100% |
Université Lyon 2 - Campus Porte des Alpes | Rhône | 100% |
Université Bordeaux Montaigne | Gironde | 100% |
Université de Brest - Site de Quimper | Finistère | 100% |
Université de Brest - Site de Quimper | Finistère | 100% |
Université Angers | Maine-et-Loire | 100% |
Université de la Polynésie française | Polynésie française | 100% |
Facultés libres de l'Ouest - UCO ANGERS | Maine-et-Loire | 100% |
Université de Lille | Nord | 100% |
Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | 100% |
Université du littoral - Site de Boulogne-sur-Mer | Pas-de-Calais | 100% |
Université d'Artois - Site d'Arras | Pas-de-Calais | 100% |
Université d'Artois - Site d'Arras | Pas-de-Calais | 100% |
Université d'Artois - Site d'Arras | Pas-de-Calais | 100% |
Université de Pau et des pays de l'Adour - Collège EEI (Bayonne) | Pyrénées-atlantiques | 100% |
Université de Strasbourg | Bas-Rhin | 100% |
Université de Strasbourg | Bas-Rhin | 100% |
Université de Strasbourg | Bas-Rhin | 100% |
Le Mans Université | Sarthe | 100% |
Université Savoie Mont Blanc - Chambéry | Savoie | 100% |
Sorbonne université | Paris | 100% |
Sorbonne université | Paris | 100% |
Université Paris Cité | Paris | 100% |
INALCO | Paris | 100% |
INALCO | Paris | 100% |
INALCO | Paris | 100% |
INALCO | Paris | 100% |
INALCO | Paris | 100% |
INALCO | Paris | 100% |
INALCO | Paris | 100% |
INALCO | Paris | 100% |
INALCO | Paris | 100% |
INALCO | Paris | 100% |
Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Paris | Paris | 100% |
Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Paris | Paris | 100% |
Université de Rouen Normandie - Campus Mont-Saint-Aignan | Seine-Maritime | 100% |
Sorbonne université | Paris | 100% |
Université de Rennes 2 | Ille-et-Vilaine | 100% |
Université de Rennes 2 | Ille-et-Vilaine | 100% |
Université de Rennes 2 | Ille-et-Vilaine | 100% |
Université de Rennes 2 | Ille-et-Vilaine | 100% |
Université de Rennes 2 | Ille-et-Vilaine | 100% |
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | Paris | 100% |
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | Paris | 100% |
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | Paris | 100% |
Université Jean Moulin Lyon 3 | Rhône | 100% |
Université Jean Moulin Lyon 3 | Rhône | 100% |
ICES - Institut Catholique de Vendée | Vendée | 100% |
ICES - Institut Catholique de Vendée | Vendée | 100% |
Université Grenoble Alpes | Isère | 100% |
Université Grenoble Alpes | Isère | 100% |
Université Grenoble Alpes | Isère | 100% |
Université Grenoble Alpes | Isère | 100% |
Université Grenoble Alpes | Isère | 100% |
Université Grenoble Alpes | Isère | 100% |
Université de Reims Champagne-Ardenne | Marne | 100% |
Université de Reims Champagne-Ardenne | Marne | 100% |
Université de Reims Champagne-Ardenne | Marne | 100% |
Université de Bretagne Sud - Site de Lorient | Morbihan | 100% |
Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | Drôme | 100% |
Université Grenoble Alpes - Antenne de Valence | Drôme | 100% |
Université de Brest | Finistère | 100% |
Université de Lille | Nord | 100% |
Université de Rennes 2 | Ille-et-Vilaine | 100% |
Université Toulouse 2 Jean Jaurès | Haute-Garonne | 100% |
Université Toulouse 2 Jean Jaurès | Haute-Garonne | 100% |
Université de Lorraine - UFR Arts, Lettres et Langues - Site de Nancy (54) | Meurthe-et-Moselle | 100% |
Université Bordeaux Montaigne | Gironde | 100% |
Université Bordeaux Montaigne | Gironde | 100% |
ESSLIL Ecole des Sciences de la Société | Nord | 100% |
Université Paul Valery - Montpellier 3 | Hérault | 100% |
Université Paul Valery - Montpellier 3 | Hérault | 100% |
Université Paul Valery - Montpellier 3 | Hérault | 100% |
Université d'Amiens | Somme | 100% |
Institut national universitaire Champollion | Tarn | 100% |
Université de Toulon | Var | 100% |
Dernière mise à jour le 20 avril 2026
Se former à distance
Salaire et emploi après une Licence Lettres ?
Après l’obtention d’une Licence en Lettres, les perspectives d’emploi et de rémunération sont assez prometteuses. En effet, le salaire médian brut se situe au-delà de 3000€, ce qui est considéré comme une excellente rémunération. Cette donnée témoigne du fait que les compétences acquises au cours de cette formation sont fortement valorisées sur le marché du travail. Par ailleurs, le coefficient d’attractivité du secteur est également intéressant. Il dépasse légèrement 1, ce qui signifie qu’il y a beaucoup plus d’offres que de demandes sur le marché de l’emploi. Ainsi, les diplômés en Lettres ont de bonnes chances de trouver rapidement un emploi après leur formation, d’autant plus que leur profil est très recherché par les employeurs.
💶 Salaire médian brut |
3991€ |
👨💼 Offres |
1660 |
🔎 Demandes |
1480 |
📈 Attractivité |
1.12 |
Données du marché de l’emploi (Francetravail.fr)
La Licence Lettres Modernes

Les débouchés et les évolutions possibles
Secteurs d’activités
- Enseignement et recherche
- Edition et journalisme
- Communication et médias
- Culture et patrimoine
Types d’emploi possibles
- Enseignant, chercheur
- Editeur, journaliste
- Chargé de communication, médiateur culturel
- Conservateur de patrimoine, bibliothécaire
Codifications du diplôme
| Code(s) ROME | E1105 |
|---|
| Niveau de qualification | Niveau 6 |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP24481 |
| Formacode(s) | 14261 : Littérature |
| Code(s) NSF | 131 : Français, littérature et civilisation française, 135 : Langues et civilisations anciennes |


