Présentation du diplôme
La Licence Sciences pour l’Ingénieur est un cursus universitaire de trois ans visant à former des professionnels compétents dans le domaine de l’ingénierie. Ce programme offre une solide formation en mathématiques, physique et informatique, tout en permettant aux étudiants d’acquérir des compétences spécifiques dans divers secteurs de l’ingénierie.
L’objectif principal de cette licence est de fournir aux étudiants une compréhension approfondie des principes fondamentaux de l’ingénierie, tout en leur permettant de développer des compétences pratiques et techniques. Les diplômés de ce programme seront capables de concevoir, de développer et d’améliorer des systèmes technologiques complexes dans divers domaines, tels que l’électronique, la mécanique, l’informatique, l’énergie ou encore l’environnement.
Au cours de leur formation, les étudiants auront l’opportunité de participer à des projets concrets, leur permettant ainsi de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises. Ils pourront également développer des compétences transversales essentielles, telles que la capacité à travailler en équipe, la gestion de projet, la communication et le sens de l’initiative.
En somme, la Licence Sciences pour l’Ingénieur offre une formation complète et polyvalente, préparant efficacement les étudiants à une carrière réussie dans le domaine de l’ingénierie.
Environnements de travail
Les différents environnements de travail après un Licence Sciences pour l’ingénieur sont les suivants :
- Industrie automobile
- Industrie aéronautique
- Industrie navale
- Industrie énergétique
- Industrie chimique
- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l’informatique
- Industrie du bâtiment et des travaux publics
- Industrie de l’électronique
- Industrie de l’environnement et du développement durable
Métiers possibles
Les différents métiers possibles après une Licence Sciences pour l’ingénieur sont les suivants :
| Ingénieur en génie mécanique |
| Ingénieur en génie civil |
| Ingénieur en génie électrique |
| Ingénieur en génie industriel |
| Ingénieur en génie chimique |
| Ingénieur en génie informatique |
| Ingénieur en génie énergétique |
| Ingénieur en génie environnemental |
| Ingénieur en génie aéronautique |
| Ingénieur en génie naval |
| Ingénieur en génie agricole |
| Ingénieur en génie des matériaux |
| Ingénieur en génie biomédical |
| Ingénieur en génie des systèmes |
| Ingénieur en génie de la sécurité |
Conditions d’accès et d’obtention du diplôme
Voies d’accès / Zones géographiques |
Oui |
Non |
|---|---|---|
Voie classique étudiante |
✔️ |
|
Apprentissage |
✔️ |
|
Formation continue |
✔️ |
|
Professionnalisation |
✔️ |
|
Candidature individuelle |
✔️ |
|
VAE |
✔️ |
Profil RIASEC pour ce cursus
Le profil RIASEC pour ce cursus est caractérisé par deux talents principaux, qui sont le réalisme et le conventionnel. Ces deux aspects sont essentiels pour réussir dans ce domaine d’étude et de travail. Voici un tableau qui illustre ces compétences :
| 🔧 Réaliste (R) |
| 📋 Conventionnel (C) |
Quels sont les diplômes complémentaires ?
Il existe plusieurs diplômes complémentaires qui peuvent enrichir votre parcours et vous offrir plus d’opportunités dans ce domaine. Voici une liste non exhaustive de ces diplômes :
- Cqp hydraulicien tout ou rien (cqpm)
- Cqp nivoculteur responsable d’exploitation et de la maintenance d’une installation de neige de culture
- Cqp conducteur mécanicien maintenance de 2ème niveau
- Cqp agent de maintenance du secteur alimentaire
- Mécanicien de maintenance armement (petits calibres)
Les écoles pour suivre cette formation
Pour préparer ce diplôme, nous avons identifié 68 écoles listées dans le tableau ci-dessous.
Lycée | Département | Taux d'accès |
|---|---|---|
Université de Brest | Finistère | 100% |
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe | Guadeloupe | 100% |
Université de la Polynésie française | Polynésie française | 100% |
Université de Perpignan Via Domitia | Pyrénées-orientales | 100% |
Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Doubs | 100% |
Université de Poitiers | Vienne | 100% |
Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté | Doubs | 100% |
Faculté de Médecine, Maïeutique, Sciences de la Santé - Institut catholique de Lille | Nord | 100% |
Université de Strasbourg | Bas-Rhin | 100% |
Université de Perpignan Via Domitia | Pyrénées-orientales | 100% |
Université de La Réunion - Saint Denis | La Réunion | 100% |
Université des Antilles - Pôle Guadeloupe | Guadeloupe | 100% |
EiSINe - Charleville-Mézières | Ardennes | 100% |
Université de Guyane | Guyane | 100% |
Université d'Artois - Site de Béthune | Pas-de-Calais | 99% |
Université Le Havre Normandie | Seine-Maritime | 99% |
Université Clermont Auvergne | Puy-de-dôme | 99% |
Université de Brest | Finistère | 99% |
Université Marie et Louis Pasteur - Université de Franche-Comté (Belfort) | Territoire de Belfort | 99% |
Université d'Amiens | Somme | 99% |
Université Clermont Auvergne | Puy-de-dôme | 98% |
Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne) | Côte-d'Or | 98% |
Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac | Savoie | 98% |
Université de Brest | Finistère | 97% |
Université Bourgogne Europe (ex université de Bourgogne) | Côte-d'Or | 97% |
Université de Lorraine - Faculté des Sciences et Technologies - site de Nancy (54) | Meurthe-et-Moselle | 97% |
Université de Toulon | Var | 97% |
Université de Lorraine - UFR Mathématiques, Informatique, Mécanique - Site de Metz (57) | Moselle | 96% |
Université Polytechnique Hauts-de-France | Nord | 96% |
EiSINe - Charleville-Mézières | Ardennes | 96% |
Université Jean Monnet - Campus de Roanne | Loire | 96% |
EiSINe - Reims | Marne | 94% |
Université Polytechnique Hauts-de-France | Nord | 93% |
Université de Lorraine - Institut Supérieur Franco-Allemand de Techniques, d'Economie et de Sciences - Site de Metz (57) | Moselle | 87% |
Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac | Savoie | 85% |
Université de Lorraine - Institut Supérieur Franco-Allemand de Techniques, d'Economie et de Sciences - Site de Metz (57) | Moselle | 85% |
EiSINe - Charleville-Mézières | Ardennes | 83% |
Nantes Université | Loire-Atlantique | 83% |
Aix-Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Montperrin) | Bouches-du-Rhône | 81% |
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint Charles | Bouches-du-Rhône | 78% |
Université de Poitiers | Vienne | 77% |
Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac | Savoie | 74% |
EiSINe - Reims | Marne | 74% |
Université Grenoble Alpes | Isère | 73% |
Université de Lorraine - Institut Supérieur Franco-Allemand de Techniques, d'Economie et de Sciences - Site de Metz (57) | Moselle | 72% |
Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | Gironde | 67% |
Université de Perpignan Via Domitia | Pyrénées-orientales | 67% |
Université Grenoble Alpes | Isère | 65% |
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint-Jérôme | Bouches-du-Rhône | 64% |
Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac | Savoie | 59% |
Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac | Savoie | 58% |
Université de Toulon | Var | 57% |
Université Savoie Mont Blanc - Bourget-du-Lac | Savoie | 53% |
Université d'Evry Val d'Essonne | Essonne | 53% |
Université de Lille | Nord | 52% |
ESIReims | Marne | 52% |
Université Gustave Eiffel | Seine-et-Marne | 44% |
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Saint-Jérôme | Bouches-du-Rhône | 44% |
Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | Val-de-Marne | 39% |
Université Paris- Est-Créteil Val de Marne - UPEC (Paris 12) | Val-de-Marne | 38% |
Université Sorbonne Paris Nord | Seine-Saint-Denis | 35% |
Université Clermont Auvergne | Puy-de-dôme | 33% |
Université de Bordeaux - Bordeaux Métropole | Gironde | 28% |
Université Paris-Saclay - Campus de Versailles | Yvelines | 27% |
Université Paris Nanterre - Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | 23% |
Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay | Essonne | 23% |
Université Paris-Saclay, Campus d'Orsay | Essonne | 12% |
Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Orsay Université Paris-Saclay | Essonne | 11% |
Dernière mise à jour le 6 mai 2026
Se former à distance
Salaire et emploi après une Licence Sciences pour l’ingénieur ?
Suite à une Licence Sciences pour l’ingénieur, les perspectives de salaire et d’emploi sont très prometteuses. En termes de rémunération, les diplômés peuvent s’attendre à une excellente rémunération, dépassant largement la moyenne. Cela témoigne de la valeur ajoutée que ces professionnels apportent sur le marché du travail. Par ailleurs, le coefficient d’attractivité du marché de l’emploi pour ces diplômés est également très favorable. Il y a énormément d’offres sur le marché de l’emploi, ce qui indique une forte demande pour ces compétences. Ainsi, les diplômés de cette filière bénéficient d’une situation privilégiée, avec de nombreuses opportunités d’emploi et une rémunération avantageuse.
💶 Salaire médian brut |
3179€ |
👨💼 Offres |
201720 |
🔎 Demandes |
19020 |
📈 Attractivité |
10.6 |
Données du marché de l’emploi (Francetravail.fr)
Présentation des Licences Sciences et Sciences de l’Ingénieur

Les débouchés et les évolutions possibles
Secteurs d’activités
- Industrie manufacturière
- Industrie automobile
- Industrie aérospatiale
- Industrie électronique et informatique
- Industrie de l’énergie et de l’environnement
Types d’emploi possibles
- Ingénieur en conception industrielle
- Ingénieur en contrôle qualité
- Ingénieur en recherche et développement
- Ingénieur en production
- Ingénieur en maintenance et support technique
Codifications du diplôme
| Code(s) ROME | I1304 |
|---|
| Niveau de qualification | Niveau 6 |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP24538 |
| Formacode(s) | 31654 : Génie industriel |
| Code(s) NSF | 115 : Physique, 220 : Spécialités pluritechnologiques des transformations, 200 : Technologies industrielles fondamentales |


